The following are the proposed examination centres for ATD, DCM,CPA, CS, CIFA and CCP examinations:
ATD, DCM,CPA, CS, CIFA and CCP examinations:
| CODE NAME | TOWN | |
| 111 – Starehe Boys’ Centre and School | Nairobi | |
| 117 – Carlile College, Jogoo Road | Nairobi | |
| 118 – St. Philips Church, Jericho | Nairobi | |
| 120 | – AHITI, Kabete | Nairobi |
| 121 | – Kabete Technical Training Institute, Kabete Nairobi | |
| 127 | – Nairobi Technical Training Institute | Nairobi |
| 129 | – DIMA College | Nairobi |
| 130 | – Multimedia University of Kenya | Nairobi |
| 131 | – PC Kinyanjui Technical Training Institute, Satellite Nairobi | |
| 139 | – KCA University – Hall, Thika Road | Nairobi |
| 142 | – Co-operative University College of Kenya, Karen Nairobi | |
| 151 | – UON – Lower Kabete Campus | Nairobi |
| 156 | – Buruburu Institute of Fine Arts (BIFA), Buruburu Nairobi | |
| 158 | – Kiambu Institute of Science and Technology (KIST) Kiambu | |
| 159 | – KCA University – Classes, Thika Road | Nairobi |
| 164 | – YMCA Shauri Moyo | Nairobi |
| 167 | – St. James ACK Church, Buruburu | Nairobi |
| 168 | – Star College of Management Studies | Nairobi |
| 169 | – Nairobi Milimani Secondary School | Nairobi |
| 170 | – NYS, Ruaraka | Nairobi |
| 172 | – Kenya School of Credit Management | Nairobi |
| 177 | – Nairobi Aviation College | Nairobi |
| 181 | – Pinnacle School of Business | Nairobi |
| 185 | – St. Joseph’s Vocational Training Centre | Mlolongo |
| 189 | – Liit College | Limuru |
| 190 | – Kenyatta University – Hall, Ruiru Campus | Ruiru |
| 191 | – Kenyatta University – Classes, Ruiru Campus Ruiru | |
| 199 | – Kenya Methodist University – 3rd floor | Nairobi |
| 201 | – Technical University of Mombasa | Mombasa |
| 202 | – Kenya School of Government, Mombasa | Mombasa |
| 203 | – Coast Institute of Technology | Voi |
| 204 | – Kenya Coast Polytechnic, Chandaria Hall | Mombasa |
| 208 | – Coast Girls High School | Mombasa |
| 211 – Barani Secondary School | Malindi | |
| 213 | – Vision Institute, Mombasa Campus | Mombasa |
| 215 | – JKUAT, Taita Taveta Campus | Voi |
| 217 | – Times Training Centre | Mombasa |
| 221 | – Mombasa Aviation Training Institute | Mombasa |
| 224 | – Kilifi DICECE Centre | Kilifi |
| CODE NAME | TOWN | |
| 225 | – Shanzu Teachers College | Mombasa |
| 303 | – Rift Valley Institute of Science and Technology Nakuru | |
| 304 | – Gusii Institute | Kisii |
| 306 | – Friends College, Kaimosi | Kaimosi |
| 312 | – Masai Technical Training Institute | Kajiado |
| 314 | – Rift Valley Technical Training Institute | Eldoret |
| 315 | – Kaiboi Technical Training Institute | Kabiyet |
| 319 | – Kitale Technical Training Institute | Kitale |
| 320 | – Kisumu Polytechnic | Kisumu |
| 321 | – Sigalagala Technical Training Institute | Kakamega |
| 322 | – Rongo University College | Rongo |
| 324 | – Eldoret Polytechnic | Eldoret |
| 331 | – Alphax College | Eldoret |
| 335 | – Egerton University | Njoro |
| 336 | – Elgon View Commercial College | Eldoret |
| 337 | – Siaya Institute of Technology | Siaya |
| 338 | – Sang’alo Institute of Technology | Bungoma |
| 339 | – Mwangaza College | Nakuru |
| 340 | – Moi University, Main Campus | Eldoret |
| 345 | – Naivasha Boarding Primary School | Naivasha |
| 346 | – Kisii University | Kisii |
| 348 | – KCA University, Kisumu Campus | Kisumu |
| 349 | – YMCA, Busia | Busia |
| 350 | – Kenya School of Government, Baringo | Kabarnet |
| 352 | – Kisumu Day Secondary School | Kisumu |
| 353 | – Bartek Institute | Eldama Ravine |
| 356 | – Valley College | Litein |
| 358 | – Comboni Polytechnic | Gilgil |
| 364 | – PCEA Molo College of Professional Studies | |
| Molo | ||
| 365 | – Dominion Training Institute | Bungoma |
| 366 | – Ol’lessos Technical Training Institute | Lessos |
| 367 | – Kericho County College of Accountancy | Kericho |
| 368 | – Kisii College of Accountancy | Kisii |
| 371 | – Nishkam Saint Puran Singh Institute (NSPSI) Kericho | |
| 372 | – M. M. Shah Primary School | Kisumu |
| 373 | – MIS Centre | Nakuru |
| 374 | – University of Eldoret | Eldoret |
| 375 | – University of Eastern Africa, Baraton | Kapsabet |
| 376 | – Excel Institute | Kitale |
| CODE NAME | TOWN | |
| 383 | – Masai Mara University | Narok |
| 384 | – Kabarak University, Town Campus | Nakuru |
| 387 | – St. Judes Technical College | Mumias |
| 389 | – Royal Net Training Institute | Kitale |
| 391 | – Bomet Teachers’ Training College | Bomet |
| 397 | – AIC Eldoret Training Centre | Eldoret |
| 398 | – Nakuru Counselling and Training Institute | Nakuru |
| 401 | – Temple Road Secondary School | Nyeri |
| 402 | – Dedan Kimathi University | Nyeri |
| 406 | – Nkabune Technical Training Institute | Meru |
| 408 | – Murang’a University College | Murang’a |
| 410 | – Thika Technical Training Institute | Thika |
| 411 – Machakos University College | Machakos | |
| 412 | – Meru National Polytechnic | Meru |
| 414 | – North Eastern Province Technical Training Institute | |
| Garissa | ||
| 425 | – Jeremiah Nyagah Technical Training Institute Embu | |
| 426 | – Kenya School of Government, Embu | Embu |
| 427 | – Kirinyaga University College | Kutus |
| 428 | – Michuki Technical Training Institute | Kangema |
| 430 | – Meru University of Science and Technology Meru | |
| 431 | – St. Anne’s Catholic Institute | Nyahururu |
| 434 | – Rware College of Accounts | Nyeri |
| 438 | – Meru School | Meru |
| 439 | – Embu College of Professional Studies | Embu |
| 441 | – Mount Kenya University – Main Campus | Thika |
| 443 | – Century Park College | Machakos |
| 444 | – St. Mary’s Secretarial College | Isiolo |
| 445 | – Hosannah Institute of Professional Studies Kerugoya | |
| 447 | – Chuka University | Chuka |
| 450 | – Nyambene School of Professional Studies | Maua |
| 451 | – Meru Institute of Professional Studies | Nkubu |
| 453 | – Wote Technical Training Institute | Makueni |
| 454 | – Excel Institute of Professionals | Thika |
| 455 | – Nyandarua Institute of Science and Technology | |
| Nyahururu | ||
| 456 | – Nanyuki Inst. of Comm. and Advanced Technology | |
| Nanyuki | ||
| 458 | – Laikipia University, Nyahururu Town Campus Nyahururu | |
| 460 | – Holy Rosary College | Kangundo |
| 461 | – Mandera Youth Polytechnic | Mandera |
| 463 | – Thika Institute of Business Studies | Thika |
| 464 | – Reward Institute of Professional Studies | Thika |
| 466 | – Shaloam Business School | Maralal |
| 469 | – Karatina University – Town Campus | Karatina |
| 471 | – Achievers College of Professionals Ltd. | Embu |
| 472 | – Kitui Multi-purpose Hall | Kitui |
| CODE NAME | TOWN | |
| 474 | – Northern Institute of Professional Studies | Wajir |
| 475 | – Brade Gate International College | Nyeri |
| 476 | – Gretsa University | Thika |
| 477 | – Machakos Institute of Technology | Machakos |
| 478 | – Nyeri National Polytechnic | Nyeri |
| 479 | – Highrise State College, Githunguri | Githunguri |
| 504 | – JKUAT, Nakuru CBD Campus | Nakuru |
| 505 | – JOUST | Bondo |
| 507 | – Tecqskills Professional Institute | Naivasha |
| 508 | – Kenya Institute of Management | Kakamega |
| 509 | – KCA University, Amagoro Campus | Amagoro |
| 510 | – JOUST | Kisii |
| 511 – Kings College of Accountancy | Eldoret | |
| 512 | – Kibabii University | Bungoma |
| 513 | – University of Kabianga | Litein |
| 514 | – Kenya Institute of Management | Naivasha |
| 515 | – Catholic University of Eastern Africa, Gaba Campus | |
| Eldoret | ||
| 517 | – Windle Trust Kenya | Kakuma |
| 518 | – Adept College | Nakuru |
| 804 | – Namirembe Resource Centre | Kampala, |
| Uganda | ||
| 805 | – Kigali Institute of Management | Kigali, |
| Rwanda | ||
| 806 | – Maaron Business School | Douala, |
| Cameroon | ||
| 807 | – Kampala International University | Kampala, |
| Uganda | ||
| 808 | – University of Rwanda, College of Business and | |
| Economics Kigali, Rwanda | ||
| 813 | – Fomic Business School | Buea, |
| Cameroon | ||
| 814 | – University of Kigali, Kacyiru Campus | Kigali, |
| Rwanda | ||
| 815 | – Kigali Independent University (ULK) | Kigali, |
| Rwanda | ||
| 816 | – South Sudan Institute of Professional Studies | |
| Juba, South Sudan | ||
| 901 | – AIC Nairobi Training Centre, Kibera | Nairobi |
| 902 – Nairobi Institute of Business Studies (NIBS), Town Campus | ||
| Nairobi | ||
| 906 | – Kenya Instititute of Professional Studies | Nairobi |
| 907 | – Hekima Education Centre | Ngong |
| 910 | – KIFE School of Business Studies | Kawangware |
| 911 – Annex Computer College | Rongai | |
| 912 | – East Africa School of Management | Nairobi |
| 913 | – Summit School of Professionals Ltd. | Nairobi |
| 914 | – Nairobi Inst. of Bus. Studies (NIBS), Thika Road Campus | |
| Ruiru | ||
| CODE NAME | TOWN | ||
| 916 | – Path Institute of Technology | Kitengela | |
| 921 | – Nairobi Institute of Technology | Westlands | |
| 923 | – KCA Univesity – Kitengela Campus | Kitengela | |
| 924 | – JKUAT, Main Campus | Juja | |
| 925 | – Kenya Methodist University – 5th floor | Nairobi | |
| 926 | – Management University of Africa, South C Nairobi | ||
| 927 | – Catholic University of Eastern Africa | Langata | |
| 928 | – ACK St. Lukes, Umoja I | Nairobi | |
| 929 | – Vision Institute of Professionals, City Centre Campus | ||
| Nairobi | |||
| 930 | – KCA University – CBD Campus, Monrovia Street Nairobi | ||
| 931 | – Kenya Methodist University – 4th floor | Nairobi | |
| 932 | – Pan African Christian University | Nairobi | |
| 933 | – Kikuyu Township Primary School | Kikuyu | |
| 936 | – College of Human Resources Management, Caxton Hse | ||
| Nairobi | |||
| 937- Kenya Methodist University – Ground floor Nairobi | |||
| 938 | – Graffins College | Nairobi | |
| 939 | – Zetech University, Thika Road | Nairobi | |
| 940 | – Mt. Kenya University – MKU Towers, Moi Avenue Nairobi | ||
| 941 | – Mt. Kenya University – Union Towers Campus Nairobi | ||
| 942 | – Riara University | Nairobi | |
| 943 | – Oshwal College | Nairobi | |
| 944 | – Masinde Muliro University – Nairobi Campus | ||
| Nairobi | |||
| 945 | – Kenya Methodist University – 6th floor | Nairobi | |
| 1001 | – Kenya High Commission, Abuja | Nigeria | |
| 1002 | – Kenya High Commission (Consulate) Lagos Nigeria | ||
| 1003 | – Kenya High Commission, Addis Ababa | Ethiopia | |
| 1004 | – Kenya Embassy, Bujumbura | Burundi | |
| 1005 | – Kenya High Commission, Dar-es-Salaam Tanzania | ||
| 1007 | – Kenya High Commission, Lusaka | Zambia | |
| 1008 | – Kenya High Commission, Khartoum | Sudan | |
| 1010 | – Kenya High Commission, Widhoek | Namibia | |
| 1011 – Kenya High Commission, Gaborone | Botswana | ||
| CODE NAME | TOWN | |
| 1012 | – Kenya High Commission, Harare | Zimbabwe |
| 1013 | – Kenya Embassy, Kinshasa | Congo |
| 1014 | – Kenya Embassy, Juba | South Sudan |
| 1015 | – Kenya Embassy, Cairo | Egypt |
| 1017 | – Kenya High Commission, Pretoria | South Africa |
| 1018 | – Kenya Embassy, Abu Dhabi | U. A E. |
| 1019 | – Kenya Embassy, Doha | Qatar |
| 1021 | – Kenya Embassy, Tehran | Iran |
| 1022 | – Kenya Embassy,Riyadh | Saudi Arabia |
| 1023 | – Kenya Embassy,Muscat | Oman |
| 1024 | – Kenya High Commission, Canberra | Australia |
| 1025 | – Kenya Embassy, Bangok | Thailand |
| 1026 | – Kenya Embassy, Beijing | China |
| 1027 | – Kenya Embassy, Tokyo | Japan |
| 1028 | – Kenya High Commission, Kuala Lumpur | Malasyia |
| 1029 | – Kenya High Commission, New Delhi | India |
| 1032 | – Kenya Embassy, Seoul | South Korea |
| 1033 | – Kenya Mission, Washignton D.C | U.S.A |
| 1034 | – Kenya Mission, New York | U.S.A |
| 1035 | – Kenya High Commission, Ottawa Ontario Canada | |
| 1036 | – Consulate General, Los Angeles | U.S.A |
| 1037 | – Kenya Embassy, Brasilia | Brazil |
| 1038 | – Kenya Embassy, Berlin | Germany |
| 1039 | – Kenya Embassy, Brussels | Belgium |
| 1040 | – Kenya Mission to United Nations, Geneva Switzerland | |
| 1041 | – Kenya Embassy, Madrid | Spain |
| 1042 | – Kenya Embassy, Moscow | Russia |
| 1043 | – Kenya Embassy, Hague | Netherlands |
| 1044 | – Kenya High Commission, London | UK |
| 1045 | – Kenya Embassy, Paris | France |
| 1046 | – Kenya Embassy, Rome | Italy |
| 1047 | – Kenya Embassy, Dublin | U.K |
| 1048 | – Kenya Embassy, Stockholm | Sweden |
| 1049 | – Kenya Embassy, Vienna | Austria |
| 1050 | – Kenya Embassy, Ankara | Turkey |
The following are the proposed examination centres for DICT and CICT examinations. Other examination centres May be arranged depending on the number of students.
| CODE NAME | TOWN | |
| 111 – Starehe Boys’ Centre and School | Nairobi | |
| 131 | – PC Kinyanjui Technical Training Institute, Satellite | |
| Nairobi | ||
| 139 | – KCA University, Thika Road | Nairobi |
| 158 | – Kiambu Institute of Science and Technology | |
| Kiambu | ||
| 171 | – Cornerstone Training Institute | Nairobi |
| 177 | – Nairobi Aviation College | Nairobi |
| 201 | – Technical University of Mombasa | Mombasa |
| 203 | – Coast Institute of Technology | Voi |
| 204 | – Kenya Coast Polytechnic, Chandaria Hall | Mombasa |
| 218 | – NYS, Technical Training Institute | Mombasa |
| 312 | – Masai Technical Training Institute | Kajiado |
| 314 | – Rift Valley Technical Training Institute | Eldoret |
| 315 | – Kaiboi Technical Training Institute | Kabiyet |
| 321 | – Sigalagala Technical Training Institute | Kakamega |
| 324 | – Eldoret Polytechnic | Eldoret |
| 331 | – Alphax College | Eldoret |
| 337 | – Siaya Institute of Technology | Siaya |
| 338 | – Sang’alo Institute of Technology | Bungoma |
| 339 | – Mwangaza College | Nakuru |
| 340 | – Moi University, Main Campus | Eldoret |
| 346 | – Kisii University | Kisii |
| 348 | – KCA University, Kisumu Campus | Kisumu |
| 353 | – Bartek Institute | Eldama |
| Ravine | ||
| 356 | – Valley College | Litein |
| 358 | – Comboni Polytechnic | Gilgil |
| 360 | – Bartek Institute | Kabarnet |
| 365 | – Dominion Training Institute | Bungoma |
| 366 | – Ol’lessos Technical Training Institute | Lessos |
| 367 | – Kericho County College of Accountancy | Kericho |
| 371 | – Nishkam Saint Puran Singh Institute (NSPSI) Kericho | |
| 385 | – NYS, School of Catering | Gilgil |
| 386 | – NYS, Technical Training Institute | Naivasha |
| 389 | – Royal Net Training Institute | Kitale |
| 402 | – Dedan Kimathi University | Nyeri |
| 408 | – Murang’a University College | Murang’a |
| 410 | – Thika Technical Training Institute | Thika |
| 411 – Machakos University College | Machakos | |
| 412 | – Meru National Polytechnic | Meru |
| 426 | – Kenya School of Government, Embu | Embu |
| 427 | – Kirinyaga University College | Kutus |
| 428 | – Michuki Technical Training Institute | Kangema |
| 434 | – Rware College of Accounts | Nyeri |
| 439 | – Embu College of Professional Studies | Embu |
| 442 | – Karatina Secondary School | Karatina |
| 444 | – St. Mary’s Secretarial College | Isiolo |
| 445 | – Hosannah Institute of Professional Studies Kerugoya | |
| 456 | – Nanyuki Inst. of Comm. and Advanced Technology | |
| Nanyuki | ||
| 460 | – Holy Rosary College | Kangundo |
| 462 | – NYS, School of Agriculture | Yatta |
| 901 | – AIC Nairobi Training Centre, Kibera | Nairobi |
| 916 | – Path Institute of Technology | Kitengela |
| 919 | – NYS, Engineering Craft School | Nairobi |
| 920 | – NYS, Vocational Training Centre | Nairobi |
Note: This list was updated on Dember 2017,check if there is a more recent one here http://kasneb.or.ke/wp-content/uploads/2017/03/Examination-centres.pdf